Poids net : 720 g
Valeurs moyennes | Pour 100 g | Pour 60 g |
---|---|---|
Énergie | 317 kcal | 190 kcal |
Matières grasses | 13,00 g | 8,00 g |
Dont acides saturés | 4,00 g | 2,50 g |
Glucides | 15,00 g | 9,00 g |
Dont sucres | 1,5 g | 1,00 g |
Polyols | 8,00 g | 5,00 g |
Fibres | 21,50 g | 13,00 g |
Protéines | 35,00 g | 21,00 g |
Sel | 1,22 g | 0,73 g |
Kamil –
Tres bon produit